- Модель:ВУТ_1000 ЭГ
- Доступно:В наявності10
- Напруга, В:380-400
- Продуктивність, м³/год:1200
- Кількість швидкостей:3
- Эфективність рекуперації, %:78
- Матеріал рекуператора:алюміній
- Розмір підключення, мм:250
- Показати всі характеристики
146 217 грн
Припливно-витяжна установка Вентс ВУТ 1000 ЕГ ЕС


| D | B | B1 | B2 | B3 | H | H1 | H2 | H3 | L | L1 | L2 |
| 249 | 613 | 460 | 306 | 386 | 698 | 832 | 154 | 280 | 1071 | 1117 | 1171 |
| Технічні характеристики | |
| Напруга, В | 380-400 |
| Продуктивність, м³/год | 1200 |
| Кількість швидкостей | 3 |
| Эфективність рекуперації, % | 78 |
| Матеріал рекуператора | алюміній |
| Розмір підключення, мм | 250 |
| Додаткова інформація | |
| Серія | ВУТ ЕГ |
| Фазність | 3 |
| Частота току, Гц | 50 |
| Сумарний ток установки, А | 16,6 |
| Ток вентилятора, А | 2шт х 1,8 |
| Ток електричного нагрівача, А | 13,0 |
| Потужність вентилятора, Вт | 2шт х 410 |
| Потужність нагрівача, кВт | 9 |
| Сумарна потужність установки, кВт | 9,82 |
| Рівень звукового тиску на відст. 3 м, дБ | 60 |
| Швидкість обертання, об/мин | 1850 |
| Максимальна температура переміщуваного повітря, °С | -25...+40 |
| Тип рекуператора | перехресного потоку |
| Нагрів | електричний |
| Вага, кг | 85 |
| Ізоляція | мінеральна вата |
| Матеріал корпусу | алюмоцинк |
| Монтаж | підлоговий, підвісний |
| Тип | припливно-витяжна з рекуперацією |
| Фільтр | приплив/витяжка: F7/G4 |
| Гарантія | |
| Офіційна | 24 місяці |















































