- Модель:ВУТ 530 ЭГ
- Доступно:В наявності10
- Напруга, В:220-240
- Продуктивність, м³/год:530
- Кількість швидкостей:3
- Эфективність рекуперації, %:88
- Матеріал рекуператора:алюміній
- Розмір підключення, мм:160
- Показати всі характеристики
108 400 грн
Припливно-витяжна установка Вентс ВУТ 530 ЕГ


| Позначення | D | B | B1 | B2 | B3 | H | H3 | L | L1 | L2 |
| Величина, мм | 159 | 497 | 403 | 248 | 348 | 554 | 230 | 954 | 996 | 1054 |
| Технічні характеристики | |
| Напруга, В | 220-240 |
| Продуктивність, м³/год | 530 |
| Кількість швидкостей | 3 |
| Эфективність рекуперації, % | 88 |
| Матеріал рекуператора | алюміній |
| Розмір підключення, мм | 160 |
| Додаткова інформація | |
| Серія | ВУТ ЕГ |
| Фазність | 1 |
| Частота току, Гц | 50 |
| Сумарний ток установки, А | 18,72 |
| Ток вентилятора, А | 2шт х 0,66 |
| Ток електричного нагрівача, А | 17,4 |
| Потужність вентилятора, Вт | 2шт х 150 |
| Потужність нагрівача, кВт | 4 |
| Сумарна потужність установки, кВт | 4,3 |
| Рівень звукового тиску на відст. 3 м, дБ | 28-47 |
| Швидкість обертання, об/мин | 1100 |
| Максимальна температура переміщуваного повітря, °С | -25...+50 |
| Тип рекуператора | перехресного потоку |
| Нагрів | електричний |
| Вага, кг | 49 |
| Ізоляція | мінеральна вата |
| Матеріал корпусу | алюмоцинк |
| Монтаж | підлоговий, підвісний |
| Тип | припливно-витяжна з рекуперацією |
| Фільтр | приплив/витяжка: F7/G4 |
| Гарантія | |
| Офіційна | 24 місяці |














































