- Модель:ВУТ 600 ПЭ ЕС
- Доступно:В наявності12
- Напруга, В:220-240
- Продуктивність, м³/год:700
- Эфективність рекуперації, %:90
- Матеріал рекуператора:полістірол
- Розмір підключення, мм:200
- Показати всі характеристики
Припливно-витяжна установка Вентс ВУТ 600 ПЕ ЕС
| Назва | Особливості керування |
| Вентс ВУТ 600 ПЕ ЕС Л(П) | Сенсорний настінний пульт - СЕНС 01 |
| Вентс ВУТ 600 ПЕ ЕС А7 Л(П) | Кнопочна жидко-кристалічна панель - ЖК 01 |
*Сторона обслуговування:
- "Л" - ліва;
- "П" - права.

| D | B | B1 | B3 | B4 | H | H1 | L | L1 |
| 199 | 827 | 711 | 294 | 345 | 283 | 120 | 1238 | 1286 |
| Технічні характеристики | |
| Напруга, В | 220-240 |
| Продуктивність, м³/год | 700 |
| Эфективність рекуперації, % | 90 |
| Матеріал рекуператора | полістірол |
| Розмір підключення, мм | 200 |
| Додаткова інформація | |
| Серія | ВУТ ПЕ ЕС |
| Фазність | 1 |
| Частота току, Гц | 50 |
| Сумарний ток установки, А | 10,3 |
| Ток вентилятора, А | 2шт х 0,8 |
| Ток електричного нагрівача, А | 8,7 |
| Потужність вентилятора, Вт | 2шт х 135 |
| Потужність нагрівача, кВт | 2 |
| Сумарна потужність установки, кВт | 2,27 |
| Рівень звукового тиску на відст. 3 м, дБ | 53 |
| Швидкість обертання, об/мин | 3060 |
| Тип рекуператора | протипотік |
| Нагрів | електричний |
| Тип мотора | ЕС |
| Вага, кг | 75 |
| Ізоляція | мінеральна вата |
| Матеріал корпусу | алюмоцинк |
| Монтаж | стельовий |
| Тип | припливно-витяжна з рекуперацією |
| Фільтр | приплив/витяжка: G4(F7)/G4 |
| Гарантія | |
| Офіційна | 24 місяці |

















































