- Модель:ВУТ 600 Г
- Доступно:В наявності17
- Напруга, В:220-240
- Продуктивність, м³/год:600
- Кількість швидкостей:3
- Эфективність рекуперації, %:85
- Матеріал рекуператора:алюміній
- Розмір підключення, мм:200
- Показати всі характеристики
78 146 грн
Припливно-витяжна установка Вентс ВУТ 600 Г


| Позначення | Величина | Одиниця виміру |
| D | 199 | мм |
| B | 416 | мм |
| B1 | 300 | мм |
| B2 | 54 | мм |
| H | 603 | мм |
| H1 | 230 | мм |
| H2 | 148 | мм |
| L | 722 | мм |
| L1 | 768 | мм |
| Технічні характеристики | |
| Напруга, В | 220-240 |
| Продуктивність, м³/год | 600 |
| Кількість швидкостей | 3 |
| Эфективність рекуперації, % | 85 |
| Матеріал рекуператора | алюміній |
| Розмір підключення, мм | 200 |
| Додаткова інформація | |
| Серія | ВУТ Г |
| Фазність | 1 |
| Частота току, Гц | 50 |
| Ток вентилятора, А | 2шт х 0,86 |
| Потужність вентилятора, Вт | 2шт х 195 |
| Рівень звукового тиску на відст. 3 м, дБ | 32-48 |
| Швидкість обертання, об/мин | 1350 |
| Максимальна температура переміщуваного повітря, °С | -25...+55 |
| Тип рекуператора | перехресного потоку |
| Вага, кг | 54,0 |
| Матеріал корпусу | алюмоцинк |
| Монтаж | підлоговий, підвісний |
| Тип | припливно-витяжна з рекуперацією |
| Фільтр | приплив/витяжка: F7/G4 |
| Гарантія | |
| Офіційна | 24 місяці |















































