- Модель:ВУТ_1500 ВГ-4
- Доступно:В наявності14
- Напруга, В:220-240
- Продуктивність, м³/год:1700
- Эфективність рекуперації, %:77
- Матеріал рекуператора:алюміній
- Розмір підключення, мм:315
- Показати всі характеристики
176 462 грн
Припливно-витяжна установка Вентс ВУТ 1500 ВГ-4


| D | B | B1 | B2 | B3 | H | H1 | H2 | H3 | L | L1 |
| 315 | 842 | 581 | 320 | 520 | 814 | 947 | 201 | 595 | 1345 | 1388 |
| Технічні характеристики | |
| Напруга, В | 220-240 |
| Продуктивність, м³/год | 1700 |
| Эфективність рекуперації, % | 77 |
| Матеріал рекуператора | алюміній |
| Розмір підключення, мм | 315 |
| Додаткова інформація | |
| Серія | ВУТ ВГ |
| Фазність | 1 |
| Частота току, Гц | 50 |
| Сумарний ток установки, А | 4,3 |
| Ток вентилятора, А | 2шт х 2,15 |
| Потужність вентилятора, Вт | 2шт х 490 |
| Сумарна потужність установки, кВт | 0,98 |
| Рівень звукового тиску на відст. 3 м, дБ | 49 |
| Швидкість обертання, об/мин | 1100 |
| Максимальна температура переміщуваного повітря, °С | -25...+45 |
| Тип рекуператора | перехресного потоку |
| Кількість рядів трубок теплообмінника | 4 |
| Нагрів | водяний |
| Вага, кг | 99 |
| Матеріал корпусу | алюмоцинк |
| Монтаж | підлоговий, підвісний |
| Тип | припливно-витяжна з рекуперацією |
| Фільтр | приплив/витяжка: G4/G4 |
| Гарантія | |
| Офіційна | 24 місяці |














































