- Модель:ВУТ_1000 ПВ ЕС
- Доступно:В наявності11
- Напруга, В:220-240
- Продуктивність, м³/год:1000
- Эфективність рекуперації, %:90
- Матеріал рекуператора:алюміній
- Розмір підключення, мм:250
- Показати всі характеристики
137 891 грн
Припливно-витяжна установка Вентс ВУТ 1000 ПВ ЕС


| Позначення | D | B | B1 | B3 | B4 | H | H1 | L | L1 |
| Величина, мм | 249 | 1350 | 1215 | 430 | 655 | 317 | 143 | 1346 | 1395 |
| Технічні характеристики | |
| Напруга, В | 220-240 |
| Продуктивність, м³/год | 1000 |
| Эфективність рекуперації, % | 90 |
| Матеріал рекуператора | алюміній |
| Розмір підключення, мм | 250 |
| Додаткова інформація | |
| Серія | ВУТ ПВ ЕС |
| Фазність | 1 |
| Частота току, Гц | 50 |
| Сумарний ток установки, А | 2,26 |
| Ток вентилятора, А | 2шт х 1,13 |
| Потужність вентилятора, Вт | 2шт х 200 |
| Сумарна потужність установки, кВт | 0,4 |
| Рівень звукового тиску на відст. 3 м, дБ | 52 |
| Максимальна температура переміщуваного повітря, °С | -25...+60 |
| Тип рекуператора | протипотік |
| Кількість рядів трубок теплообмінника | 4 |
| Нагрів | водяний |
| Тип мотора | ЕС |
| Вага, кг | 98 |
| Ізоляція | мінеральна вата |
| Матеріал корпусу | алюмоцинк |
| Монтаж | стельовий |
| Тип | припливно-витяжна з рекуперацією |
| Фільтр | приплив/витяжка: G4/G4 |
| Гарантія | |
| Офіційна | 24 місяці |














































