- Модель:МВ 100/125/150 бВ (бВР)
- Доступно:В наявності100
- Показати всі характеристики
Решітки пластикові круглі Вентс МВ 100/125/150 бВ (бВР)

| Модель | L | B | D | D1 | Площа живого перетину, м2 |
| МВ 100 БВ | 29 | 118 | 128 | 100 | 0,004 |
| МВ 100 БВР | 29 | 118 | 128 | 100 | 0,005 |
| МВ 125 БВ | 29 | 148 | 160 | 125 | 0,0065 |
| МВ 125 БВР | 29 | 148 | 160 | 125 | 0,005 |
| МВ 150 БВ | 29 | 176 | 200 | 150 | 0,01 |
| МВ 150 БВР | 29 | 176 | 200 | 150 | 0,005 |
| Додаткова інформація | |
| Конструкція | нерегульована |
| Матеріал | пластик |
| Монтаж | настінний, стельовий |
| Тип | припливно-витяжний |



















































