- Модель:ВУТ 350 ЭГ
- Доступно:В наявності10
- Напруга, В:220-240
- Продуктивність, м³/год:350
- Кількість швидкостей:3
- Эфективність рекуперації, %:78
- Матеріал рекуператора:алюміній
- Розмір підключення, мм:125
- Показати всі характеристики
81 928 грн
Припливно-витяжна установка Вентс ВУТ 350 ЕГ

| Позначення | D | B | B1 | B2 | B3 | H | H3 | L | L1 | L2 |
| Величина, мм | 124 | 497 | 403 | 248 | 348 | 554 | 230 | 954 | 996 | 1054 |

| Технічні характеристики | |
| Напруга, В | 220-240 |
| Продуктивність, м³/год | 350 |
| Кількість швидкостей | 3 |
| Эфективність рекуперації, % | 78 |
| Матеріал рекуператора | алюміній |
| Розмір підключення, мм | 125 |
| Додаткова інформація | |
| Серія | ВУТ ЕГ |
| Фазність | 1 |
| Частота току, Гц | 50 |
| Сумарний ток установки, А | 14,2 |
| Ток вентилятора, А | 2шт х 0,6 |
| Ток електричного нагрівача, А | 13 |
| Потужність вентилятора, Вт | 2шт х 130 |
| Потужність нагрівача, кВт | 3 |
| Сумарна потужність установки, кВт | 3,26 |
| Рівень звукового тиску на відст. 3 м, дБ | 24-45 |
| Швидкість обертання, об/мин | 1150 |
| Максимальна температура переміщуваного повітря, °С | -25...+55 |
| Тип рекуператора | перехресного потоку |
| Нагрів | електричний |
| Вага, кг | 45 |
| Ізоляція | мінеральна вата |
| Матеріал корпусу | алюмоцинк |
| Монтаж | підлоговий, підвісний |
| Тип | припливно-витяжна з рекуперацією |
| Фільтр | приплив/витяжка: F7/G4 |
| Гарантія | |
| Офіційна | 24 місяці |














































